Double-Socket Tee with Flanged Branch
Multi-photo catalogue · Technical reference · Export quotation
Product enquiry
Supply coordination by Aurorvix. Specify DN, PN, connection, dimensions, quantity and delivery port. Technical figures and connection type require order-specific confirmation.
Technical Parameters
| Product | Ductile cast-iron fitting |
|---|---|
| Model / type | Double-Socket Tee with Flanged Branch |
| Reference standard on source page | GB/T 13295-2019 |
| Internal protection | Cement mortar |
| External protection | Zinc spray |
| Connection | Source states socket-type; confirm the exact combination of flanged and socket ends with the approved fitting drawing |
| Applications | Municipal pipeline and water infrastructure; project suitability to be confirmed |
Technical drawings and weight references
English HTML transcription of nominal source data. These reference weights and DN combinations must be confirmed against the approved quotation drawing.
| Main size (source) | Branch size (source) | PN10 mass (kg) | PN16 mass (kg) | PN25 mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 100 | 80 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 100 | 100 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 125 | 80 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 125 | 100 | 21 | 21 | 21.5 |
| 125 | 125 | 23 | 23 | 24 |
| 150 | 80 | 23 | 23 | 23 |
| 150 | 100 | 24.5 | 24.5 | 25 |
| 150 | 150 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
| 200 | 80 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 200 | 100 | 33.5 | 33.5 | 34 |
| 200 | 150 | 39 | 39 | 40 |
| 200 | 200 | 45.6 | 46 | 47.5 |
| 250 | 80 | 44 | 42.2 | 42.2 |
| 250 | 100 | 43.5 | 43.5 | 44 |
| 250 | 150 | 56.6 | 51.3 | 52.2 |
| 250 | 200 | 57 | 57 | 59 |
| 250 | 250 | 65 | 67.1 | 70.7 |
| 300 | 80 | 52 | 60.8 | 60.8 |
| 300 | 100 | 55 | 64.2 | 64.7 |
| 300 | 150 | 68 | 71.2 | 72.1 |
| 300 | 200 | 71 | 77.9 | 79.7 |
| 300 | 250 | 83 | 87.4 | 91.1 |
| 300 | 300 | 89 | 98.4 | 103.6 |
| 350 | 80 | 66 | 66 | 66 |
| 350 | 100 | 68 | 68 | 69.5 |
| 350 | 150 | 82.3 | 81.3 | 82.3 |
| 350 | 200 | 86 | 86 | 88 |
| 350 | 250 | 103 | 92.9 | 96.5 |
| 350 | 300 | 111 | 104.7 | 109.9 |
| 350 | 350 | 117 | 120 | 129 |
| 400 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 400 | 100 | 83 | 83 | 83 |
| 400 | 150 | 98 | 89.3 | 90.3 |
| 400 | 200 | 112 | 102 | 104 |
| 400 | 250 | 119 | 111 | 114.6 |
| 400 | 300 | 131 | 123.2 | 128.4 |
| 400 | 350 | 143 | 146 | 151 |
| 400 | 400 | 150 | 156 | 167 |
| 450 | 80 | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
| 450 | 100 | 107 | 90.5 | 91 |
| 450 | 150 | 119 | 101.3 | 102.2 |
| 450 | 200 | 130 | 113.2 | 115 |
| 450 | 250 | 141 | 126.1 | 129.7 |
| 450 | 300 | 154 | 139.4 | 144.6 |
| 450 | 350 | 166 | 150.8 | 158.7 |
| 450 | 400 | 179 | 173.1 | 182.3 |
| 450 | 500 | 191 | 190.8 | 201.2 |
| 500 | 80 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| 500 | 100 | 116 | 116 | 117 |
| 500 | 150 | 137 | 121.9 | 122.9 |
| 500 | 200 | 142 | 141 | 143 |
| 500 | 250 | 165 | 145.8 | 149.4 |
| 500 | 300 | 179 | 160.2 | 165.4 |
| 500 | 350 | 192 | 175.4 | 183.3 |
| 500 | 400 | 199 | 205 | 216 |
| 500 | 450 | 220 | 212.6 | 223 |
| 500 | 500 | 232 | 247 | 259 |
| 600 | 80 | 165 | 168 | 169 |
| 600 | 100 | 171 | 171 | 171 |
| 600 | 150 | 187 | 187 | 188 |
| 600 | 200 | 189 | 189 | 191 |
| 600 | 250 | 219 | 218 | 222 |
| 600 | 300 | 235 | 235 | 240 |
| 600 | 350 | 252 | 255 | 263 |
| 600 | 400 | 258 | 263 | 274 |
| 600 | 450 | 285 | 293 | 309 |
| 600 | 500 | 304 | 309 | 331 |
| 600 | 600 | 340 | 366 | 380 |
| 700 | 80 | 208.8 | 208.8 | 208.8 |
| 700 | 100 | 242 | 215 | 215.5 |
| 700 | 150 | 246 | 231.1 | 232.1 |
| 700 | 200 | 249 | 252.4 | 254.2 |
| 700 | 250 | 268 | 267.7 | 271.3 |
| 700 | 300 | 300 | 285 | 290.2 |
| 700 | 350 | 312 | 306.9 | 314.8 |
| 700 | 400 | 329 | 337.2 | 346.4 |
| 700 | 450 | 369 | 350.9 | 361.3 |
| 700 | 500 | 391 | 381.4 | 391.8 |
| 700 | 600 | 421 | 432.5 | 444.9 |
| 700 | 700 | 476 | 491.8 | 524.3 |
| 800 | 80 | 278.9 | 278.9 | 278.9 |
| 800 | 100 | 304 | 286.1 | 286.7 |
| 800 | 150 | 308 | 305.1 | 306 |
| 800 | 200 | 311 | 321.5 | 323.3 |
| 800 | 250 | 351 | 347.6 | 351.2 |
| 800 | 300 | 371 | 370.9 | 376.1 |
| 800 | 350 | 389.9 | 392.7 | 400.6 |
| 800 | 400 | 405 | 418.7 | 427.9 |
| 800 | 450 | 434.6 | 443.9 | 454.3 |
| 800 | 500 | 522 | 470.8 | 481.2 |
| 800 | 600 | 588 | 539.6 | 552 |
| 800 | 700 | 620 | 585.5 | 618 |
| 800 | 800 | 640 | 663.5 | 709.5 |
| 900 | 80 | 354.6 | 354.6 | 354.6 |
| 900 | 100 | 378 | 363.6 | 363.9 |
| 900 | 150 | 381 | 385.7 | 386.7 |
| 900 | 200 | 385 | 407 | 408.8 |
| 900 | 250 | 436.1 | 435.8 | 439.4 |
| 900 | 300 | 455 | 463.6 | 468.8 |
| 900 | 350 | 486.5 | 489.3 | 497.2 |
| 900 | 400 | 497 | 521.6 | 530.8 |
| 900 | 450 | 538.1 | 547.4 | 557.8 |
| 900 | 500 | 666 | 579.1 | 589.5 |
| 900 | 600 | 758 | 656.8 | 669.2 |
| 900 | 700 | 788 | 706 | 738.5 |
| 900 | 800 | 808 | 786.5 | 832.5 |
| 900 | 900 | 835 | 873.2 | 929.2 |
| 1000 | 80 | 435 | 435 | 435 |
| 1000 | 100 | 461 | 445.2 | 445.7 |
| 1000 | 150 | 464 | 476.7 | 477.7 |
| 1000 | 200 | 467 | 498.4 | 500.2 |
| 1000 | 250 | 521 | 529.7 | 533.3 |
| 1000 | 300 | 552 | 561.9 | 567.1 |
| 1000 | 350 | 588.4 | 591.2 | 599.1 |
| 1000 | 400 | 598 | 630.3 | 639.5 |
| 1000 | 450 | 647.9 | 657.2 | 667.6 |
| 1000 | 500 | 852 | 692.4 | 702.8 |
| 1000 | 600 | 958 | 781.5 | 793.9 |
| 1000 | 700 | 985 | 839.4 | 871.9 |
| 1000 | 800 | 1006 | 922.2 | 968.2 |
| 1000 | 900 | 1052 | 1011 | 1067 |
| 1000 | 1000 | 1072 | 1132 | 1205 |
| 1200 | 80 | 646.3 | 646.6 | 646.3 |
| 1200 | 100 | 676 | 659.9 | 660.4 |
| 1200 | 150 | 678 | 694.6 | 695.6 |
| 1200 | 200 | 682 | 729.2 | 731 |
| 1200 | 250 | 771.3 | 771 | 774.6 |
| 1200 | 300 | 769 | 813.1 | 818.3 |
| 1200 | 350 | 847.7 | 850.5 | 858.4 |
| 1200 | 400 | 852 | 895.7 | 904.9 |
| 1200 | 450 | 930.5 | 939.8 | 950.2 |
| 1200 | 500 | 968 | 988.4 | 998.8 |
| 1200 | 600 | 1031 | 1099 | 1112 |
| 1200 | 700 | 1169 | 1166 | 1198 |
| 1200 | 800 | 1227 | 1281 | 1327 |
| 1200 | 900 | 1367 | 1382 | 1438 |
| 1200 | 1000 | 1436 | 1510 | 1583 |
| 1200 | 1200 | 1682 | 1761 | 1852 |
| 1400 | 80 | 1067 | 1067 | 1067 |
| 1400 | 100 | 1120 | 1135 | 1136 |
| 1400 | 200 | 1189 | 1188 | 1189 |
| 1400 | 250 | 1259 | 1259 | 1263 |
| 1400 | 300 | 1273 | 1338 | 1343 |
| 1400 | 350 | 1389 | 1392 | 1400 |
| 1400 | 400 | 1357 | 1449 | 1458 |
| 1400 | 450 | 1493 | 1503 | 1513 |
| 1400 | 500 | 1449 | 1554 | 1564 |
| 1400 | 600 | 1478 | 1706 | 1718 |
| 1400 | 700 | 1769 | 1783 | 1816 |
| 1400 | 800 | 1709 | 1926 | 1972 |
| 1400 | 900 | 2001 | 2022 | 2078 |
| 1400 | 1000 | 1956 | 2193 | 2266 |
| 1400 | 1200 | 2375 | 2457 | 2547 |
| 1400 | 1400 | 2697 | 2747 | 2887 |
| 1600 | 100 | 1261 | 1261 | 1261 |
| 1600 | 200 | 1361 | 1748 | 1750 |
| 1600 | 250 | 1810 | 1809 | 1813 |
| 1600 | 300 | 1876 | 1876 | 1881 |
| 1600 | 400 | 1561 | 2008 | 2019 |
| 1600 | 500 | 2129 | 2143 | 2154 |
| 1600 | 600 | 1831 | 2285 | 2297 |
| 1600 | 800 | 2121 | 2829 | 2875 |
| 1600 | 1000 | 2416 | 2862 | 2935 |
| 1600 | 1200 | 2743 | 3205 | 3295 |
| 1600 | 1400 | 3073 | 3539 | 3679 |
| 1600 | 1600 | 3461 | 3975 | 4135 |
Full source weight-chart rows from the four archived chart images were transcribed into English, including the large-DN groups. Source specifications are reference values; check current approved dimensions, PN ratings and nominal weights before ordering. Nominal values are not independently certified shipping weights.
Manufacturing process overview
Email / Request a Quote
Double-Socket Tee with Flanged Branch
Send size, pressure class, quantities and port.
Email: samson@aurorvix.com
